Golf carts & Tour bus wheels
Turf equipment,golf carts,club cars,internal transport cars; Colour:white,sliver,black,chromed,cusromized

Classification:
Outdoor powersports and power equipment wheel

Key words:
Outdoor powersports and power equipment wheel
Detailed Description
Catalog:
Product Overview
▶ Turf equipment,golf carts,club cars,internal transport cars
▶ Colour:white,sliver,black,chromed,cusromized
WHEEL SIZE | RECOMMENDED TIRES SIZE | BOLT PATTERN | OFFSET | CENTER BORE | BOLT HOLE | |
(inch) | (mm) | (mm) | (mm) | |||
8X3.75 | 4.80/4.00-8 | 4 on 3.94 | 4X100 | 0 | 64 | 4-Ø14.5-60° |
4 on 4.0 | 4X101.6 | 0 | 72 | 4-Ø14.5-60° | ||
5 on 4.5 | 5X114.3 | 0 | 64/70/72/80 | 5-Ø14.5-60° | ||
8X5.375 | 16X6.50-8 16X7.50-8 | 4 on 3.94 | 4X100 | 0 | 64 | 4-Ø14.5-60° |
4 on 4.0 | 4X101.6 | 0 | 72 | 4-Ø14.5-60° | ||
5 on 4.5 | 5X114.3 | 0 | 64/70/72/80 | 5-Ø14.5-60° | ||
8X7.0 | 18X8.5-8 18X9.5-8 | 4 on 4.0 | 4X101.6 | 0 | 72 | 4-Ø14.5-60° |
4 on 4.0 | 4X101.6 | 2+5 | 72 | 4-Ø14.5-60° | ||
4 on 4.0 | 4X101.6 | 3+4 | 72 | 4-Ø14.5-60° | ||
5 on 4.5 | 5X114.3 | 0 | 64/70/72/80 | 5-Ø14.5-60° | ||
10X3.5 | 500-10 | 4 on 3.94 | 4X100 | 0 | 64 | 4-Ø14.5-60° |
4 on 4.0 | 4X101.6 | 0 | 72 | 4-Ø14.5-60° | ||
5 on 4.5 | 5X114.3 | 0 | 64/70/72/80 | 5-Ø14.5-60° | ||
10X5.5 | 205/50-10 | 4 on 3.94 | 4X100 | 0 | 64 | 4-Ø14.5-60° |
4 on 4.0 | 4X101.6 | 0 | 72 | 4-Ø14.5-60° | ||
5 on 4.5 | 5X114.3 | 0 | 64/70/72/80 | 5-Ø14.5-60° | ||
10X6.0 | 20.5X8.0-10 | 4 on 3.94 | 4X100 | 0 | 64 | 4-Ø14.5-60° |
4 on 4.0 | 4X101.6 | 0 | 72 | 4-Ø14.5-60° | ||
5 on 4.5 | 5X114.3 | 0 | 64/70/72/80 | 5-Ø14.5-60° | ||
10X7.0 | 18X8.50-10 | 4 on 3.94 | 4X100 | 0 | 64 | 4-Ø14.5-60° |
4 on 4.0 | 4X101.6 | 0 | 72 | 4-Ø14.5-60° | ||
4 on 4.0 | 4X101.6 | 3+4 | 72 | 4-Ø14.5-60° | ||
5 on 4.5 | 5X114.3 | 0 | 64/70/72/80 | 5-Ø14.5-60° | ||
10X8.0 | 18X10.50-10 20X10.00-10 | 4 on 3.94 | 4X100 | 0 | 64 | 4-Ø14.5-60° |
4 on 4.0 | 4X101.6 | 0 | 72 | 4-Ø14.5-60° | ||
4 on 4.0 | 4X101.6 | 2.5+5.5 / 3+5 | 72 | 4-Ø14.5-60° | ||
5 on 4.5 | 5X114.3 | 0 | 64/70/72/80 | 5-Ø14.5-60° | ||
12X6.0 | 25X8.00-12 | 4 on 3.94 | 4X100 | 0 | 60/64/65/70 | 4-Ø14.5-60° |
4 on 4.0 | 4X101.6 | 0 | 64/67.8/70/71.2/72 | 4-Ø14.5-60° | ||
4 on 4.0 | 4X101.6 | 2.5+3.5 | 64/67.8/70/71.2/72 | 4-Ø14.5-60° | ||
5 on 4.5 | 5X114.3 | 0 | 64/70/72/81/80 | 5-Ø14.5-60° |
WHEEL SIZE | RECOMMENDED TIRES SIZE | BOLT PATTERN | OFFSET | CENTER BORE | BOLT HOLE | |
(inch) | (mm) | (mm) | (mm) | |||
12X7.0 | 23X8.50-12 23X9.50-12 24X9.00-12 215/50-12 | 4 on 3.94 | 4X100 | 0 | 60/64/65/70 | 4-Ø14.5-60° |
4 on 4.0 | 4X101.6 | 0 | 64/67.8/70/71.2/72 | 4-Ø14.5-60° | ||
4 on 4.0 | 4X101.6 | 2+5 / 3+4 | 64/67.8/70/71.2/72 | 4-Ø14.5-60° | ||
5 on 4.5 | 5X114.3 | 0 | 64/70/72/81/80 | 5-Ø14.5-60° | ||
12X8.0 | 23X10.00-12 25X10.00-12 25X11.00-12 | 4 on 3.94 | 4X100 | 0 | 60/64/65/70 | 4-Ø14.5-60° |
4 on 4.0 | 4X101.6 | 0 | 64/67.8/70/71.2/72 | 4-Ø14.5-60° | ||
4 on 4.0 | 4X101.6 | 2.5+5.5 / 3+5 | 64/67.8/70/71.2/72 | 4-Ø14.5-60° | ||
5 on 4.5 | 5X114.3 | 0 | 64/70/72/81/80 | 5-Ø14.5-60° | ||
12X8.5 | 23X10.50-12 25X10.00-12 25X11.00-12 | 4 on 3.94 | 4X100 | 0 | 60/64/65/70 | 4-Ø14.5-60° |
4 on 4.0 | 4X101.6 | 0 | 64/67.8/70/71.2/72 | 4-Ø14.5-60° | ||
5 on 4.5 | 5X114.3 | 0 | 64/70/72/81/80 | 5-Ø14.5-60° | ||
13X4.5J | 165R13 | 4 on 3.94 | 4X100 | 0 | 68 | 4-Ø14.5-60° |
4 on 4.0 | 4X101.6 | 0 | 72 | 4-Ø14.5-60° | ||
5 on 4.5 | 5X114.3 | 0 | 72/81/84 | 5-Ø14.5-60° | ||
13X5.0J | 185R13 | 4 on 3.94 | 4X100 | 0 | 68 | 4-Ø14.5-60° |
4 on 4.0 | 4X101.6 | 0 | 72 | 4-Ø14.5-60° | ||
5 on 4.5 | 5X114.3 | 0 | 72/81/84 | 5-Ø14.5-60° | ||
13X5.5J | 195R13 | 4 on 3.94 | 4X100 | 0 | 68 | 4-Ø14.5-60° |
4 on 4.0 | 4X101.6 | 0 | 72 | 4-Ø14.5-60° | ||
5 on 4.5 | 5X114.3 | 0 | 72/81/84 | 5-Ø14.5-60° | ||
14X6J | 195R14 | 4 on 3.94 | 4X100 | 0 | 68 | 4-Ø14.5-60° |
4 on 4.0 | 4X101.6 | 0 | 72 | 4-Ø14.5-60° | ||
5 on 4.5 | 5X114.3 | 0 | 72/81/84 | 5-Ø14.5-60° | ||
5 on 5.51 | 5X140 | 0 | 94 | 5-Ø18.5-60° | ||
15X6J | 195R15 | 6 on 5.5 | 6X139.7 | 0 | 110 | 6-Ø15-60° |
6 on 5.51 | 6X140 | 0 | 109.5 | 6-Ø15-60° |
Product Application

Production Strength
The company's design and planning annual output of 4-10-inch small wheels 1 million pieces, 8-12-inch 500,000 pieces, more than 12-inch 1.5 million pieces, a total of 3 million pieces. The company has 4 production lines for 4-12-inch folio wheels, 1 production line for 8-12-inch wheels, 1 production line for 12-20-inch wheels, 2 production lines for 15-63-inch wheels, 1 spoke line and 1 automatic coating line.

Product Storage


Production Video
The company has passed the certification of IATF16949:2016 and ISO9001:2015,DOT, and has the ability to synchronize the design and development with the host manufacturers, and the ability to develop and manufacture its own molds, so as to provide high-quality wheels for customers.