Lawn& Garden wheel
The design and material of the running wheels have a direct impact on the performance of the lawn mower.

Classification:
Outdoor powersports and power equipment wheel

Key words:
Outdoor powersports and power equipment wheel
Detailed Description
Catalog:
▶ Universal fit front wheels
WHEEL SIZE | RECOMMENDED TIRES SIZE | HUB LENGTH | CENTER ID | BEARING TYPE | COLOR |
4X2.25 | 4.10/3.50-4 | 3.5” | 16.0MM | CAGE | GREY SIVLER WHITE BLACK GOLD RED YELLOW CREAM GREEN CUSTOMIZED |
5X3 | 11X4.00-5 | 4.0” | 16.0MM | SEALED | |
5X3 | 11X4.00-5 | 4.1” | 13.5MM | SEALED | |
6X3.25 | 13X5.00-6 | 5.6” | 13.5MM | SEALED | |
6X3.25 | 13X5.00-6 | 5.8” | 13.5/18.8MM | TAPER | |
6X4.5 | 13X6.50-6/15X6.00-6 | 7.3” | 13.5/18.8MM | TAPER | |
6X4.5 | 13X6.50-6/15X6.00-6 | 7.3” | 13.5/18.8MM | TAPER | |
6X4.5 | 13X6.50-6/15X6.00-6 | 6.97” | 13.5/18.8MM | TAPER |
▶ Universal fit rear wheels
WHEEL SIZE | RECOMMENDED TIRES SIZE | BOLT PATTERN (IN.) | OFFSET (IN.) | COLOR |
8X3.75 | 4.80X8 | 4 on 4 | 0 | GREY SIVLER WHITE BLACK GOLD RED YELLOW CREAM GREEN CUSTOMIZED |
8X3.75 | 4.80-8 | 5 on 4.5 | 0 | |
8X5.5 | 19*7-8 | 4 on 4 | -21~+21 | |
8X5.5 | 19*7-8 | 5 on 4.5 | -21~+21 | |
8X5.375 | 16X6.50-8 | 4 on 4 | 0 | |
8X5.375 | 16X6.50-8 | 5 on 4.5 | 0 | |
8X7 | 16X7.50-8 | 4 on 4 | -1.3 | |
8X7 | 18X8.50-8 | 4 on 4 | -0.89 | |
8X7 | 18X8.50-8 | 4 on 4 | 0.08 | |
8X7 | 18X8.50-8 | 4 on 4 | 0 | |
8X7 | 18X8.50-8 | 5 on 4.5 | 0 | |
8X7 | 18X8.50-8 | 5 on 4.5 | 0.08 | |
9X10 | 25X12.00-9 | 5 on 4.5 | 0.5 | |
10X3.5 | 500-10 | 4 on 5.5 | 0 | |
10X5.5 | 23*7-10 | 4 on 4 | -19~+19 | |
10X5.5 | 23*7-10 | 5 on 4.5 | -19~+19 | |
10X6 | 20X8.00-10 | 4 on 4 | 0 | |
10X6 | 20X8.00-10 | 5 on 4.5 | -0.31 | |
10X7 | 18X8.50-10 | 4 on 4 | -0.5 | |
10X7 | 18X8.50-10 | 5 on 4.5 | -1.38 |
▶ Universal fit rear wheels
WHEEL SIZE | RECOMMENDED TIRES SIZE | BOLT PATTERN (IN.) | OFFSET (IN.) | COLOR |
10X8 | 22X10.00-10 | 5 on 4.5 | 0 | GREY SIVLER WHITE BLACK GOLD RED YELLOW CREAM GREEN CUSTOMIZED |
10X8.5 | 20X11/12.00-10 | 4 on 4 | -1.23 | |
12X7 | 23X8.50-12 | 4 on 4 | -0.75 | |
12X7 | 23X8.50-12 | 5 on 4.5 | 0 | |
12X8 | 25X10.00-12 | 5 on 4.5 | 0 | |
12X8.5 | 23X10.50-12 | 4 on 4 | -1 | |
12X8.5 | 23X10.50-12 | 5 on 4.5 | 0.81 | |
12X9.5 | 24X12.00-12 | 4 on 4 | 0 | |
12X9.5 | 24X12.00-12 | 5 on 4.5 | 0 | |
12X10.5 | 26X12.00-12 | 4 on 4 | -1.125 | |
12X10.5 | 26X12.00-12 | 5 on 4.5 | 0 | |
12X10.5 | 26X12.00-12 | 6 on 6 | 0 |
▶ Wheel for riding mowers,garden tractors,grounds care equipment with brand name
WHEEL SIZE | RECOMMENDED TIRES SIZE | HUB LENGTH | CENTER ID | BEARING TYPE | BRAND |
3X2 | 6.25 X 3 | 3" Central | 5/8" | OCRB (Open Cage Roller Bearing) | TORO |
4X2.3 | 2.80/2.50-4 | 3-1/4" Central | 1" | OCRB (Open Cage Roller Bearing) | BOBCAT/ TORO |
4X2.3 | 2.80/3.50-4 | 3-1/4" Central | 3/4" | OCRB (Open Cage Roller Bearing) | GRAVELY |
4X2.5 | 9X3.50-4 | 4" Central | 3/4" | OCRB (Open Cage Roller Bearing) | BOBCAT/FERRIS/JOHN DEERE/LESCO |
4X2.5 | 9X3.50-4 | 4" Central | 5/8" | OCRB (Open Cage Roller Bearing) | BOBCAT/SCAG/UNIVERSAL FIT |
4X2.5 | 9X3.50-4 | 4-1/2" Central | 3/4" | OCRB (Open Cage Roller Bearing) | EXMARK |
4X2.5 | 9X3.50-4 | 3-1/2" Central | 5/8" | PFBB (Flange Bearing) | GRASSHOPPER |
4X2.5 | 9X3.50-4 | 3-1/4" Central | 3/4" | OCRB (Open Cage Roller Bearing) | GRAVELY/KUBOTA |
4X2.5 | 8X3.00-4 | 3-1/4" Central | 1" | OCRB (Open Cage Roller Bearing) | TORO |
4X2.5 | 8X3.00-4 | 3-1/4" Central | 3/4" | OCRB (Open Cage Roller Bearing) | TORO |
4X2.5 | 8X3.00-4 | 3-1/2" Central | 5/8" | OCRB (Open Cage Roller Bearing) | WALKER |
4X2.5 | 9X3.50-4 | 2-1/4" Offset | 1" | OCRB (Open Cage Roller Bearing) | WRIGHT / VELKE |
4X2.5 | 9X3.50-4 | 3-1/4" Central | 3/4" | OCRB (Open Cage Roller Bearing) | WRIGHT / VELKE |
4X3.25 | 4.10/3.50-4 | 3-1/4" Central | 3/4" | OCRB (Open Cage Roller Bearing) | ENCORE/JACOBSEN/FD KEES |
WHEEL SIZE | RECOMMENDED TIRES SIZE | HUB LENGTH | CENTER ID | BEARING TYPE | BRAND |
4X3.25 | 11X4.00-5 | 4" Central | 3/4" | OCRB (Open Cage Roller Bearing) | JOHN DEERE |
5X3 | 11X4.00-5 | 5" Central | 3/4" | OCRB (Open Cage Roller Bearing) | JOHN DEERE |
5X3 | 11X4.00-5 | 5" Central | 3/4" | Taper Cup & Cone | WRIGHT / VELKE |
5X3 | 4.10/3.50-5 | 3" Central | 3/4" | PFBB (Flange Bearing) | BUNTON/JOHN DEERE |
5X3 | 4.10/3.50-5 | 4" Central | 5/8" | OCRB (Open Cage Roller Bearing) | SCAG |
5X3.25 | 13X5.00-6 | 3-3/4" Central | 5/8" | PFBB (Flange Bearing) | DIXIE CHOPPER/GRASSHOPPER |
5X3.25 | 13X5.00-6 | 5-5/8" Central | 3/4" | Taper Cup & Cone | EXMARK/GREAT DANE |
6X3.25 | 13X6.50-6 | 6-9/16" Offset w/ 9"Single Pulley and Brake Drum | 7/8" | OCRB (Open Cage Roller Bearing) | BOBCAT/BUNTON/EXMARK/FD KEES /GRAVELY/JACOBSEN |
6X3.25 | 13X6.50-6 | 8-1/8" Offset w/ 9" Dual Pulleys and Brake Drum | 1" | BB (Ball bearing) | BOBCAT |
6X4.5 | 13X6.50-6 | 3-3/4" Central | 5/8" | PFBB (Flange Bearing) | DIXIE CHOPPER |
6X4.5 | 13X6.50-6 | 8-1/2"Offset w/ 8" Dual Pulleys and Brake Drum | 1" | BB (Ball bearing) | ENCORE/SCAG/TORO |
6X4.5 | 16X6.50-8 /16X7.50-8 | 4X4" 0 .87 Neg Offset | 4 hole 4" | PCD Bolt Circle | EXMARK/SNAPPER |
6X4.5 | 480-8 Bar | 6 Hole X 6-3/4" | / | BC | GRAVELY |
8 X 5.375 | 480/4.00-8 | 4 X 4.00" 0 Offset | 4X4" | PCD Bolt Circle | SNAPPER |
8X3.75 | 20X10.00-8/18X8.50-8 | 8 X 7 Centered | 4 hole 4" | PCD Bolt Circle | EXMARK/HUSQVARNA |
8X3.75 | 4.10/3.50-4 /11X4.00-4 | Offset | 3/4" | BB (Ball bearing) | SNAPPER |
8X7 | 11X4.00-5 | 4.18" Central | 3/4" | OCRB (Open Cage Roller Bearing) | HUSQVARNA |

Product Application

Production Strength
The company's design and planning annual output of 4-10-inch small wheels 1 million pieces, 8-12-inch 500,000 pieces, more than 12-inch 1.5 million pieces, a total of 3 million pieces. The company has 4 production lines for 4-12-inch folio wheels, 1 production line for 8-12-inch wheels, 1 production line for 12-20-inch wheels, 2 production lines for 15-63-inch wheels, 1 spoke line and 1 automatic coating line.

Product Storage


Production Video
The company has passed the certification of IATF16949:2016 and ISO9001:2015,DOT, and has the ability to synchronize the design and development with the host manufacturers, and the ability to develop and manufacture its own molds, so as to provide high-quality wheels for customers.