Trailer car wheel,for russia market
For russia market. The products have high load carrying, traction and cushioning properties. At the same time, trailer wheels are also required to have high abrasion resistance and flex resistance, as well as low rolling resistance and heat generation.

Classification:
Trailer car wheel

Key words:
Trailer car wheel
customized Galvanized Trailer Wheels
quality Painted Trailer Wheels
quality all terrain trailer tires
Detailed Description
Catalog:
Product Overview
▶ For russia market
NO. | SIZE | PCD | C.B | ET | SUEFACE |
1 | 13x4.5 | 4-114.3 | 69.1 | 45 | BLACK,SILVER |
2 | 13x5 | 4-98 | 58.6 | 29 | BLACK,SILVER |
3 | 13x5 | 4-98 | 58.6 | 35 | BLACK,SILVER |
4 | 13x5 | 4-98 | 58.6 | 40 | BLACK,SILVER |
5 | 13x5 | 4-98 | 60.1 | 29 | BLACK,SILVER |
6 | 13x5 | 4-100 | 54.1 | 39 | BLACK,SILVER |
7 | 13x5 | 4-100 | 54.1 | 46 | BLACK,SILVER |
8 | 13x5 | 4-100 | 57.1 | 38 | BLACK,SILVER |
9 | 13x5 | 4-114.3 | 69.1 | 45 | BLACK,SILVER |
10 | 13x5.5 | 4-100 | 56.6 | 45 | BLACK,SILVER |
11 | 13x5.5 | 4-100 | 56.6 | 49 | BLACK,SILVER |
12 | 13x5.5 | 4-100 | 60.1 | 36 | BLACK,SILVER |
13 | 13x5.5 | 4-100 | 57.1 | 35 | BLACK,SILVER |
14 | 13x5.5 | 4-100 | 57.1 | 45 | BLACK,SILVER |
15 | 13x5.5 | 4-114.3 | 67.1 | 45 | BLACK,SILVER |
16 | 14x5 | 4-100 | 54.1 | 40 | BLACK,SILVER |
17 | 14x5 | 4-100 | 54.1 | 45 | BLACK,SILVER |
18 | 14x5 | 5-100 | 57.1 | 35 | BLACK,SILVER |
19 | 14x5.5 | 4-98 | 58.6 | 35 | BLACK,SILVER |
20 | 14x5.5 | 4-98 | 58.6 | 40 | BLACK,SILVER |
21 | 14x5.5 | 4-98 | 58.1 | 44 | BLACK,SILVER |
22 | 14x5.5 | 4-100 | 54.1 | 38 | BLACK,SILVER |
23 | 14x5.5 | 4-100 | 54.1 | 40 | BLACK,SILVER |
24 | 14x5.5 | 4-100 | 54.1 | 46 | BLACK,SILVER |
25 | 14x5.5 | 4-100 | 56.1 | 45 | BLACK,SILVER |
26 | 14x5.5 | 4-100 | 56.6 | 39 | BLACK,SILVER |
27 | 14x5.5 | 4-100 | 56.6 | 45 | BLACK,SILVER |
28 | 14x5.5 | 4-100 | 56.6 | 49 | BLACK,SILVER |
29 | 14x5.5 | 4-100 | 57.1 | 35 | BLACK,SILVER |
30 | 14x5.5 | 4-100 | 57.1 | 45 | BLACK,SILVER |
31 | 14x5.5 | 4-100 | 57.1 | 49 | BLACK,SILVER |
32 | 14x5.5 | 4-100 | 60.1 | 36 | BLACK,SILVER |
33 | 14x5.5 | 4-100 | 60.1 | 43 | BLACK,SILVER |
34 | 14x5.5 | 4-100 | 60.1 | 45 | BLACK,SILVER |
35 | 14x5.5 | 4-108 | 57.1 | 45 | BLACK,SILVER |
36 | 14x5.5 | 4-108 | 63.3 | 37.5 | BLACK,SILVER |
37 | 14x5.5 | 4-108 | 63.3 | 44 | BLACK,SILVER |
38 | 14x5.5 | 4-108 | 63.3 | 47 | BLACK,SILVER |
39 | 14x5.5 | 4-108 | 65.1 | 18 | BLACK,SILVER |
40 | 14x5.5 | 4-108 | 65.1 | 24 | BLACK,SILVER |
41 | 14x5.5 | 4-108 | 65.1 | 34 | BLACK,SILVER |
42 | 14x5.5 | 4-114.3 | 66.1 | 40 | BLACK,SILVER |
43 | 14x5.5 | 4-114.3 | 67.1 | 45 | BLACK,SILVER |
44 | 14x6 | 5-100 | 57.1 | 37 | BLACK,SILVER |
45 | 14x6 | 5-100 | 57.1 | 43 | BLACK,SILVER |
46 | 15x5.5 | 4-98 | 58.1 | 32 | BLACK,SILVER |
47 | 15x5.5 | 4-100 | 54.1 | 46 | BLACK,SILVER |
48 | 15x5.5 | 4-100 | 54.1 | 51 | BLACK,SILVER |
49 | 15x5.5 | 5-114.3 | 67.1 | 47 | BLACK,SILVER |
50 | 15x5.5 | 4-114.3 | 66.1 | 40 | BLACK,SILVER |
51 | 15x5.5 | 4-100 | 60.1 | 43 | BLACK,SILVER |
52 | 15x5.5 | 5-139.7 | 108.4 | 5 | BLACK,SILVER |
53 | 15x6 | 4-100 | 54.1 | 45 | BLACK,SILVER |
54 | 15x6 | 4-100 | 56.1 | 45 | BLACK,SILVER |
55 | 15x6 | 4-100 | 56.6 | 39 | BLACK,SILVER |
56 | 15x6 | 4-100 | 56.6 | 43 | BLACK,SILVER |
57 | 15x6 | 4-100 | 56.6 | 49 | BLACK,SILVER |
58 | 15x6 | 4-100 | 60.1 | 50 | BLACK,SILVER |
59 | 15x6 | 4-108 | 57.1 | 37 | BLACK,SILVER |
60 | 15x6 | 4-108 | 63.3 | 47.5 | BLACK,SILVER |
61 | 15x6 | 4-108 | 63.3 | 52.5 | BLACK,SILVER |
62 | 15x6 | 4-108 | 65.1 | 18 | BLACK,SILVER |
63 | 15x6 | 4-108 | 65.1 | 27 | BLACK,SILVER |
64 | 15x6 | 4-114.3 | 56.6 | 45 | BLACK,SILVER |
65 | 15x6 | 4-114.3 | 66.1 | 45 | BLACK,SILVER |
66 | 15x6 | 4-114.3 | 67.1 | 43 | BLACK,SILVER |
67 | 15x6 | 4-114.3 | 67.1 | 46 | BLACK,SILVER |
68 | 15x6 | 5-100 | 54.1 | 38 | BLACK,SILVER |
69 | 15x6 | 5-100 | 56.1 | 48 | BLACK,SILVER |
70 | 15x6 | 5-100 | 57.1 | 35 | BLACK,SILVER |
71 | 15x6 | 5-100 | 57.1 | 38 | BLACK,SILVER |
72 | 15x6 | 5-100 | 57.1 | 43 | BLACK,SILVER |
73 | 15x6 | 5-108 | 58.1 | 35 | BLACK,SILVER |
74 | 15x6 | 5-108 | 63.3 | 52.5 | BLACK,SILVER |
75 | 15x6 | 5-110 | 65.1 | 35 | BLACK,SILVER |
76 | 15x6 | 5-110 | 65.1 | 43 | BLACK,SILVER |
77 | 15x6 | 5-110 | 65.1 | 49 | BLACK,SILVER |
78 | 15x6 | 5-112 | 57.1 | 37 | BLACK,SILVER |
79 | 15x6 | 5-112 | 57.1 | 45 | BLACK,SILVER |
80 | 15x6 | 5-112 | 66.6 | 31 | BLACK,SILVER |
81 | 15x6 | 5-112 | 66.6 | 44 | BLACK,SILVER |
82 | 15x6 | 5-114.3 | 60.1 | 45 | BLACK,SILVER |
83 | 15x6 | 5-114.3 | 60.1 | 50 | BLACK,SILVER |
84 | 15x6 | 5-114.3 | 64.1 | 45 | BLACK,SILVER |
85 | 15x6 | 5-114.3 | 64.1 | 50 | BLACK,SILVER |
86 | 15x6 | 5-114.3 | 66.1 | 40 | BLACK,SILVER |
87 | 15x6 | 5-114.3 | 67.1 | 40 | BLACK,SILVER |
88 | 15x6 | 5-114.3 | 67.1 | 45 | BLACK,SILVER |
89 | 15x6 | 5-114.3 | 67.1 | 49 | BLACK,SILVER |
90 | 15x6 | 5-114.3 | 67.1 | 52.5 | BLACK,SILVER |
91 | 15x6 | 5-120 | 72.6 | 42 | BLACK,SILVER |
92 | 15x6 | 5-139.7 | 98.6 | 35 | BLACK,SILVER |
93 | 15x6 | 5-139.7 | 98.6 | 48 | BLACK,SILVER |
94 | 15x6 | 5-139.7 | 100.1 | 45 | BLACK,SILVER |
95 | 16x5.5 | 6-170 | 130.1 | 105 | BLACK,SILVER |
96 | 16x6 | 4-100 | 54.1 | 52 | BLACK,SILVER |
97 | 16x6 | 4-108 | 65.1 | 27 | BLACK,SILVER |
98 | 16x6 | 5-110 | 65.1 | 49 | BLACK,SILVER |
99 | 16x6 | 5-112 | 57.1 | 53 | BLACK,SILVER |
100 | 16x6 | 5-112 | 66.6 | 46 | BLACK,SILVER |
101 | 16x6 | 5-114.3 | 67.1 | 50 | BLACK,SILVER |
102 | 16x6.5 | 5-100 | 54.1 | 45 | BLACK,SILVER |
103 | 16x6.5 | 5-100 | 56.1 | 48 | BLACK,SILVER |
104 | 16x6.5 | 5-100 | 57.1 | 42 | BLACK,SILVER |
105 | 16x6.5 | 5-105 | 56.6 | 39 | BLACK,SILVER |
106 | 16x6,5 | 4-108 | 65.1 | 31 | BLACK,SILVER |
107 | 16x6.5 | 5-108 | 65.1 | 44 | BLACK,SILVER |
108 | 16x6.5 | 5-108 | 63.3 | 50 | BLACK,SILVER |
109 | 16x6.5 | 5-108 | 63.3 | 52.5 | BLACK,SILVER |
110 | 16x6.5 | 5-110 | 65.1 | 37 | BLACK,SILVER |
111 | 16x6.5 | 5-110 | 65.1 | 41 | BLACK,SILVER |
112 | 16x6.5 | 5-112 | 57.1 | 33 | BLACK,SILVER |
113 | 16x6.5 | 5-112 | 57.1 | 42 | BLACK,SILVER |
114 | 16x6.5 | 5-112 | 57.1 | 50 | BLACK,SILVER |
115 | 16x6.5 | 5-114.3 | 60.1 | 39 | BLACK,SILVER |
116 | 16x6.5 | 5-114.3 | 60.1 | 45 | BLACK,SILVER |
117 | 16x6.5 | 5-114.3 | 64.1 | 50 | BLACK,SILVER |
118 | 16x6.5 | 5-114.3 | 66.1 | 40 | BLACK,SILVER |
119 | 16x6.5 | 5-114.3 | 66.1 | 47 | BLACK,SILVER |
120 | 16x6.5 | 5-114.3 | 67.1 | 38 | BLACK,SILVER |
121 | 16x6.5 | 5-114.3 | 67.1 | 45 | BLACK,SILVER |
122 | 16x6.5 | 5-114.3 | 67.1 | 50 | BLACK,SILVER |
123 | 16x6.5 | 5-114.3 | 67.1 | 52.5 | BLACK,SILVER |
124 | 16x6.5 | 5-115 | 70.3 | 46 | BLACK,SILVER |
125 | 16x6.5 | 5-120 | 65.1 | 51 | BLACK,SILVER |
126 | 16x7 | 5-112 | 57.1 | 37 | BLACK,SILVER |
127 | 16x7 | 5-112 | 66.6 | 37 | BLACK,SILVER |
128 | 16x7 | 5-112 | 66.6 | 43 | BLACK,SILVER |

Production Strength
The company's design and planning annual output of 4-10-inch small wheels 1 million pieces, 8-12-inch 500,000 pieces, more than 12-inch 1.5 million pieces, a total of 3 million pieces. The company has 4 production lines for 4-12-inch folio wheels, 1 production line for 8-12-inch wheels, 1 production line for 12-20-inch wheels, 2 production lines for 15-63-inch wheels, 1 spoke line and 1 automatic coating line.

Product Storage


Production Video
The company has passed the certification of IATF16949:2016 and ISO9001:2015,DOT, and has the ability to synchronize the design and development with the host manufacturers, and the ability to develop and manufacture its own molds, so as to provide high-quality wheels for customers.